Deutsche Wertungszahl beim SCS
Mit der DWZ wird die Spielstärke einer Schachspielerin/eines Schachspielers angegeben.
Grundlage für die Berechnung der DWZ sind die bei Schachturnieren erzielten Ergebnisse unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Spielstärke der Gegner.
Die nachfolgende Auswertung aller Schachspielerinnen und -spieler des Schachclubs Steinfurt 1996 e. V. greift auf die Datenbank des Deutschen Schachbundes zu.
In die DWZ-Hall-of-Fame des SCS werden alle Schachspielerinnen und -spieler mit ihrer besten DWZ aufgenommen, die sie während ihrer aktiven Zeit (Spielberechtigung) beim SC Steinfurt bzw. bei den beiden Vorgängervereinen Schachfreunde Borghorst bzw. Schwarzgelb Burgsteinfurt (Schachabteilung) hatten.
Die DWZ-Zahlen wurden der Datenbank des Deutschen Schachbundes entnommen.
1. | Sazanov, Nikolay | 2233-16 | 36. Münsterland Open 2018 |
2. | Freitag, Julia (WFM) | 2183-6 | (Übernahme ELO-Zahl) |
3. | Sazanov, Nikolai | 2143-7 | Münsterland Open 2006 |
4. | Engels, Natia (WFM) | 2123-25 | Verbandsliga SV ML 2010/11 |
5. | Haselhorst, Helmut | 2115-380 | 30. Open du Touquet A 2015 |
6. | Sarana-Hungeling, Oksana (WGM) | 2060-44 | (neu) |
7. | Grälken, Matthias | 2048-94 | Münsterland Open 2010 |
8. | Klein, Björn | 2021-45 | Münsterland Open 2007 |
9. | Mense, Jens-Uwe | 2006-1 | Bezirksliga SB ST 1996/97 |
10. | Melcher, Günter-Herbert | 1991-1 | Bezirksliga SB ST 1997/98 |
11. | Rieke, Theo | 1977-180 | Regionalliga SV ML 2018/19 |
12. | Wild, Helmut | 1977-108 | (neu) |
13. | Höing, Jürgen | 1966-22 | Bezirksklasse SB ST 1992/93 |
14. | Winnemöller, Bernd | 1959-74 | (neu) |
15. | Schulz, Joachim | 1942-50 | Regionalliga SV ML 2015/16 |
16. | Janning, Rainer | 1936-48 | Verbandsklasse B SV ML 2005/06 |
17. | Arning, Marcus | 1927-39 | Regionalliga SV ML 2018/19 |
18. | Just, Evgeny | 1924-23 | NRW-Viererpokal 2014/15 |
19. | Rost, David | 1910-4 | Bezirksliga SB ST 1996/97 |
20. | Schlitter, Klaus | 1898-18 | Stadtmeisterschaft Steinfurt 2007/08 |
21. | Tempelman, Kristianne | 1897-19 | 2. Frauenbundesliga West 2015/16 |
22. | Wessel, Johannes | 1893-57 | Bezirksviererpokal SB ST 2008/09 |
23. | Wild, Katharina | 1879-49 | 9. Bad Harzburger Schachtage |
24. | Raue, Thorsten | 1870-4 | Bezirksliga SB ST 1994/95 |
25. | Niering, Thorsten | 1859-55 | Bezirksliga SB ST 2011/12 |
26. | Uieß, Heinz | 1833-28 | Bezirksviererpokal SB ST 1993/94 |
27. | Böhlich, Daniel | 1832-23 | Verbandseinzelmeisterschaft SV ML 2011/12 |
28. | Kloetzing, Herbert | 1788-35 | Bezirksviererpokal SB ST 2003/04 |
29. | Darwisch, Mohamed | 1788-31 | Bezirksliga SB ST 1992/93 |
30. | Raus, Michael | 1774-50 | Verbandsliga SV ML 2009/10 |
31. | Weiermann, Ewald | 1763-1 | Bezirksklasse SB ST 2002/03 |
32. | Battogtokh, Bayarmaa | 1747-4 | Frauen-Regionalliga West 2006/07 |
33. | Just, Alexandra | 1740-7 | Verbandsjugendliga SV ML 2003/04 |
34. | Radisic, Sascha | 1735-52 | Verbandsklasse B SV ML 2008/09 |
35. | Just, Sergej | 1723-34 | Bezirksliga SB ST 2009/10 |
36. | Freitag, Michael | 1721-45 | Münsterland Open 2011 |
37. | Baltes, Manfred | 1681-19 | Bezirksviererpokal SB ST 1993/94 |
38. | Amirezashvili, Maia | 1676-13 | 2. Frauenbundesliga West 2009/10 |
39. | Uhlenbrock, Dirk | 1663-26 | Bezirksliga SB ST 1994/95 |
40. | Dehler, Markus | 1662-39 | Verbandsklasse SV ML 2004/05 |
41. | Schmitz, Carolin | 1653-73 | Bezirksliga SB ST 2018/19 |
42. | von Gorrissen, Rolf-Rüdiger | 1643-50 | Bezirksliga SB ST 1996/97 |
43. | Ottens, Josef | 1641-31 | Bezirksklasse SB ST 1992/93 |
44. | Giese, Benjamin | 1622-41 | Stichkampf Bezirksliga SB ST 2009/10 |
45. | Stubbe, Henning | 1622-1 | Bezirksklasse SB ST 1993/94 |
46. | Meinert, Dominik | 1618-53 | Regionalliga SV ML 2015/16 |
47. | Erbe, Michael | 1602-17 | Kreisklasse SB ST 1991/92 |
48. | Hoffmann, Bernd | 1588-12 | Bezirksklasse SB ST 1997/98 |
49. | Schal, Eduard | 1578-12 | Jugendliga SV ML 2016/17 |
50. | Schwermann, Rolf | 1569-1 | Bezirksliga SB ST 1993/94 |
51. | Stoffers, Elsbeth | 1558-31 | Bezirksklasse SB ST 1992/93 |
52. | Krüler, Andreas | 1546-32 | Bezirksliga SB ST 2010/11 |
53. | Seekircher, Dieter | 1541-3 | Bezirksliga SB ST 2001/02 |
54. | Kröger, Ralf | 1534-32 | Bezirksliga SB ST 2006/07 |
55. | Bauer, Alfred | 1527-18 | Bezirksliga SB ST 2018/19 |
56. | Kölking, Helmut | 1522-2 | Bezirks-A-B-C-Pokal SB ST 1997/98 |
57. | Raus, Christina | 1511-52 | 2. Frauenbundesliga West 2013/14 |
58. | In`t Veld, Jan | 1504-24 | (neu) |
59. | Nienaber, Hans | 1492-30 | Bezirksklasse SB ST 1992/93 |
60. | Wessel, Heinz | 1489-4 | Bezirksliga SB ST 2007/08 |
61. | Krüler, Sascha | 1483-32 | U18-Bezirkseinzelmeisterschaft SB ST 2008/09 |
62. | Gaupel, Michael | 1478-18 | Bezirksliga SB ST 2006/07 |
63. | Blömker, Martin | 1457-1 | Bezirksjugendliga SB ST 2003/04 |
64. | Pöpper, Florian | 1443-27 | Jugendmannschaftsmeisterschaft SB NRW 2007/08 |
65. | Gutjahr, Vladimir | 1418-24 | Bezirksliga SB ST 2017/18 |
66. | Kröger, Christian | 1415-9 | Bezirksklasse SB ST 2001/02 |
67. | Küper, Werner | 1411-1 | Bezirksklasse SB ST 1993/94 |
68. | Grün, Artur | 1350-2 | Bezirksklasse SB ST 2002/03 |
69. | Radisic, Thomas | 1346-22 | Bezirksklasse SB ST 1993/94 |
70. | Meier, Josef | 1339-4 | Bezirksliga SB ST 2017/18 |
71. | Kretschmer, Sven | 1338-16 | Vereinsjugeneinzel SC Steinfurt 2017/18 |
72. | Niering, Bernhard | 1335-1 | Offenes Seniorenturnier SC Steinfurt 2006/07 |
73. | Dreihus, Christoph | 1334-21 | Bezirksklasse SB ST 2005/06 |
74. | Herick, Maria | 1329-29 | 2. Frauenbundesliga West 2018/19 |
75. | van Lindt, Chiara | 1327-28 | U16-Jugendliga SV ML 2012/13 |
76. | Daldrop, Peter | 1323-18 | Kreisklasse SB ST 2001/02 |
77. | Edenfeld, Werner | 1321-6 | Bezirksliga SB ST 2018/19 |
78. | Mundus, Michael | 1303-23 | Deutschland-Cup 2008 |
79. | Meyer, Michael | 1285-11 | Verbandsjugendklasse SV ML 2000/01 |
80. | Mostapha, Riad | 1282-25 | Vereinsmeisterschafts SC Steinfurt 2006/07 |
81. | Deneke, Udo | 1272-2 | Bezirksklasse SB ST 2002/03 |
82. | Kloetzing, Johannes | 1263-7 | Kreisklasse SB ST 2001/02 |
83. | Ney, Kevin | 1260-2 | Bezirksklasse SB ST 2016/17 |
84. | Kreft, Sebastian | 1251-26 | Jugendliga SV ML 2017/18 |
85. | Stegemann, Ralf | 1248-13 | Kreisklasse SB ST 2009/10 |
86. | Freude, Marco | 1226-5 | Kreisklasse SB ST 1996/97 |
87. | Wehrmeyer, Michael | 1225-11 | Kreisklasse SB ST 1999/2000 |
88. | Quaiser, Sascha | 1217-3 | Kreisklasse SB ST 1999/2000 |
89. | Hepe, Henning | 1206-18 | Jugendliga SV ML 2016/17 |
90. | Olschimke, Adrian | 1174-22 | Bezirksklasse SB ST 2016/17 |
91. | Bakker, David | 1168-1 | Bezirksklasse SB ST 2003/04 |
92. | Schulte, André | 1159-22 | Bezirksliga SB ST 2011/12 |
93. | Meinert, Sonja | 1155-2 | Kreisklasse SB ST 1997/98 |
94. | Krikke, Sebastian | 1150-22 | Bezirksklasse SB ST 2016/2017 |
95. | Krüler, Mario | 1134-30 | Bezirksliga SB ST 2011/12 |
96. | Hille, Julian | 1078-8 | U12-Bezirkseinzel SB ST 2019/20 |
97. | Kraft, Peter | 1077-12 | Verbandsjugendliga SV ML 2010/11 |
98. | Sundermann, Max | 1060-22 | Jugendmannschaftsmeisterschaft SB NRW 2008/09 |
99. | Börger, Finn | 1056-11 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2019 |
100. | Gaußelmann, Arno | 1051-7 | Bezirksklasse SB ST 2015/16 |
101. | Schlitter, Roman | 1045-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2016/17 |
102. | Trostheide, Jens | 1034-11 | Kreisklasse SB ST 2005/06 |
103. | Schal, Michael | 1023-5 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2019 |
104. | Diel, Elias | 1000-14 | Bezirksklasse SB ST 2015/16 |
105. | Piochowiak, Max | 977-7 | Kreisklasse SB ST 2008/09 |
106. | Hengelman, Nick | 975-10 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2018 |
107. | Pugge, Dennis | 959-11 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2019 |
108. | Hengelman, David | 943-9 | U14-Bezirkseinzel SB ST 2018/19 |
109. | Krüler, Gerrit | 923-12 | Bezirksjugendliga SB ST 2008/09 |
110. | van Lindt, Marietta | 916-11 | U16-Jugendliga SV ML 2012/13 |
111. | Fischer, Marvin | 912-3 | U12-Bezirksmannschaftsmeisterschaft SB ST 2007/08 |
112. | Lang, Gerold | 906-6 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2016/17 |
113. | Biernath, Marian | 880-3 | II. Grand-Prix-Turnier SV ML 2014/15 |
114. | Heidemann, Louis | 822-2 | U12-Bezirksmannschaftsmeisterschaft SB ST 2016/17 |
115. | Hoge, Aleksander | 815-2 | U10-Bezirkseinzel SB ST 2018/2019 |
116. | Hans, Alexander | 813-3 | Bezirksjugendliga SB ST 2005/06 |
117. | Knüver, Philip | 792-1 | Bezirksjugendliga SB MS 2015/16 |
118. | Homann, Darius | 787-7 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2019 |
119. | Schlees, David | 786-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2016/17 |
120. | Saalfeld, Zoé | 776-4 | Verbandsjugendliga SV ML 2013/14 |
121. | Kölking, Miriam | 770-1 | U16w/U18w-Bezirkseinzelmeisterschaft SB ST 2002/03 |
122. | Schroer, Erik | 765-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2014/15 |
123. | Pelster, Simon | 763-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2019 |
124. | Thöne, Julian | 762-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2016/17 |
125. | Cociug, Stefan | 761-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2014/15 |
126. | Homann, Cederic | 760-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2019 |
127. | Jans, Simon | 758-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2017/18 |
128. | Dalhoff, Joost | 746-1 | Vereinsjugendeinzel SC Steinfurt 2017/18 |
129. | van Lindt, Raffael | 746-1 | 20. Münsterland Challengers 2011 |
Schachclub Steinfurt
Wir sind der SCS!