Schachbezirk Steinfurt e. V.
Mädchen-Einzelmeisterschaft
Die Ergebnisse der Vorjahre und die Platzierung der SCS-Teilnehmerinnen
finden Sie in der Rubrik "Historie".
Die Ausschreibung für die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2021 liegt vor.
Mädchen-Bezirkseinzelmeisterschaft - Historie
Saison | Turnier | Name | Punkte | Rang |
2019/2020 | ||||
2018/2019 | ||||
2017/2018 | ||||
2016/2017 | ||||
2015/2016 | ||||
2014/2015 | ||||
2013/2014 | ||||
2012/2013 | ----- | |||
2011/2012 | ----- | |||
2010/2011 | U12 | Chiara van Lindt | 7,0 - 0,0 | 1. Platz |
U12 | Marietta van Lindt | 6,0 - 1,0 | 2. Platz | |
2009/2010 | ----- | |||
2008/2009 | ----- | |||
2007/2008 | ---- | |||
2006/2007 | U12/U18 | ---------- | ----- | ----- |
2005/2006 | U12/U18 | ---------- | ----- | ----- |
2004/2005 | U12/U18 | Christina Raus | 6,0 - 1,0 | 1. Platz |
2003/2004 |
U12/U18 | Miriam Kölking | 2,0 - 5,0 | 6. Platz |
2002/2003 |
U16/U18 | Christina Raus | 3,5 - 2,5 | 2. Platz |
Miriam Kölking | 3,0 - 3,0 | 3. Platz | ||
|
U12/U14 | ---------- | ----- | ----- |
2001/2002 | U16/U18 | Miriam Kölking | 0,0 - 4,0 | 3. Platz |
U12/U14 | Christina Raus | 1,0 - 3,0 | 2. Platz | |
2000/2001 | ||||
1999/2000 | U16/U18 | ---------- | ----- | ----- |
U12/U14 | ----------- | ----- | ----- | |
1998/1999 | ||||
1997/1998 | ||||
1996/1997 |