Schachbezirk Steinfurt e. V.
Blitzeinzelmeisterschaft
Die Ergebnisse der Vorjahre und die Platzierung der SCS-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
finden Sie in der Rubrik "Historie".
Die Blitzeinzelmeisterschaften des Schachbezirkes Steinfurt werden am 11.11.2022 um 20:00 Uhr gespielt.
Weitere Angaben sind der Ausschreibung zu entnehmen.
Die Blitzeinzelmeisterschaft 2019/2020 des Schachbezirkes Steinfurt wurde am am 11.10.2018 in Emsdetten gespielt. Neuer Blitzeinzelmeister des Schachbezirkes Steinfurt ist Simon Hiller vom SCR Emsdetten. Herzlichen Glückwunsch!
Die Rangnummern 1 - 6 haben sich für die Verbandsblitzeinzelmeisterschaft qualifiziert.
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiller,Simon | 2146 | SC Rochade Emsd | GER | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 68.0 | 60.50 | ||
2. | Brümmer,Frank | 2224 | SC Klein-Berlin | GER | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 67.5 | 56.75 | ||
3. | Freitag,Michael | 1727 | SC Steinfurt 19 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 37.75 | ||
4. | Wöste,Georg | 1729 | SF Reckenfeld | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.5 | 35.50 | ||
5. | Schulz,Joachim | 1886 | SC Steinfurt 19 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.5 | 36.50 | ||
6. | Delere,Adrian | 1840 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 29.00 | ||
7. | Pohlmeier,Ulrich | 1584 | SC Klein-Berlin | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 26.00 | ||
8. | Böckmann,Dirk | 1653 | SF Reckenfeld | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 53.0 | 20.50 | ||
9. | Wissing,Philipp | 1771 | SC Rochade Emsd | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 48.0 | 19.00 | ||
10. | Lachmuth,Matthias | 1660 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 70.5 | 29.50 | ||
11. | Börger,Andreas | 1664 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 69.5 | 30.75 | ||
12. | Miethe,Christoph | 1855 | SC Klein-Berlin | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 25.75 | ||
13. | Ratert,Matthias | 1878 | SC Klein-Berlin | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.5 | 22.25 | ||
14. | Bahr,Maximilian | 1657 | SC Rochade Emsd | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 56.0 | 20.50 | ||
15. | Willermann,Norber | 1613 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 23.00 | ||
16. | Arning,Marcus | 1979 | SC Steinfurt 19 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.0 | 12.00 | ||
17. | Peters,Tobias | 1528 | SC Rochade Emsd | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.0 | 13.50 | ||
18. | Pfeiffer,Erich | 1540 | SC Rochade Emsd | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 55.5 | 6.75 | ||
19. | Wienker,Christian | 1419 | SC Rochade Emsd | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 51.5 | 4.25 | ||
20. | Wissing Thomas | Vereinslos | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 54.0 | 0.75 |
Zwei Steinfurter qualifizieren sich für das Verbandsblitzen
Bei den diesjährigen Blitzeinzelmeisterschaften in Emsdetten mit insgesamt 20 Teilnehmern war der SC Steinfurt mit drei Spielern vertreten. Nach elf Runden landete Michael Freitag (7,0 Punkte) als bester Steinfurter auf einem starken 3. Platz. Joachim Schulz erreichte mit 6,5 Punkten den 5. Rang. Beide Steinfurter Spieler qualifizierten sich damit für die Verbandsblitzeinzelmeisterschaft. Der dritte Steinfurter Vertreter, Marcus Arning, fand sich in der Abschlusstabelle mit 4,0 Punkten auf dem 16. Rang wieder.
Saison | Name | Rang | Punkte |
2019/2020 | Michael Freitag | 3. Platz | 7,0 - 4,0 |
Joachim Schulz | 5. Platz | 6,5 - 4,5 | |
Marcus Arning | 16. Platz | 4,0 - 7,0 | |
2018/2019 | Helmut Haselhorst | 3. Platz | 10,0 - 3,0 |
Michael Freitag | 6. Platz | 8,0 - 5,0 | |
Carolin Schmitz | 7. Platz | 8,0 - 5,0 | |
Joachim Schulz | 9. Platz | 7,0 - 6,0 | |
Marcus Arning | 15. Platz | 6,0 - 7,0 | |
Christina Raus | 16. Platz | 6,0 - 7,0 | |
2017/2018 | Marcus Arning | 7. Platz | 7,5 - 5,5 |
Helmut Haselhorst | 8. Platz | 7,0 - 6,0 | |
Joachim Schulz | 9. Platz | 6,5 - 6,5 | |
Michael Freitag | 11. Platz | 6,0 - 7,0 | |
Carolin Schmitz | 15. Platz | 4,5 - 8,5 | |
2016/2017 | |||
2015/2016 | |||
2014/2015 | |||
2013/2014 | |||
2012/2013 | Michael Freitag | 6. Platz | 8,0 - 5,0 |
2011/2012 | Daniel Böhlich | 10. Platz | 5,0 - 9,0 |
Michael Raus | 12. Platz | 3,5 - 10,5 | |
Michael Freitag | 15. Platz | 3,0 - 11,0 | |
2010/2011 | Julia Freitag | 4. Platz | 14,0 - 5,0 |
Björn Klein | 6. Platz | 12,5 - 6,5 | |
Michael Freitag | 10. Platz | 10,5 - 8,5 | |
2009/2010 | Julia Freitag | 3. Platz | 12,5 - 4,5 |
Michael Freitag | 8. Platz | 10,0 - 7,0 | |
Thorsten Raue | 9. Platz | 9,0 - 8,0 | |
2008/2009 | Michael Freitag | 11. Platz | 4,0 - 10,0 |
2007/2008 | ---------- | ----- | ----- |
2006/2007 | ---------- | ----- | ----- |
2005/2006 | ---------- | ----- | ----- |
2004/2005 | Jürgen Höing | 9. Platz | 3,0 - 7,0 |
Michael Raus | 10. Platz | 3,0 - 7,0 | |
2003/2004 |
---------- | ----- | ----- |
2002/2003 |
---------- | ----- | ----- |
2001/2002 | ---------- | ----- | ----- |
2000/2001 | ---------- | ----- | ----- |
1999/2000 | ---------- | ----- | ----- |
1998/1999 | ---------- | ----- | ----- |
1997/1998 | |||
1996/1997 |