Schachbezirk Steinfurt e. V.
Blitzmannschaftsmeisterschaft
Die Ergebnisse der Vorjahre und die Platzierung der SCS-Teams
finden Sie in der Rubrik "Historie".
Die Blitzmannschaftsmeisterschaften des Schachbezirkes Steinfurt werden am 25.11.2022 um 20:00 Uhr gespielt.
Weitere Angaben sind der Ausschreibung zu entnehmen.
Die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaften 2019/2020 wurden am 15.11.2019 von den SF Reckenfeld ausgerichtet.
Saison | Team | Rang | MP | BP |
2019/2020 | SC Steinfurt I | 5. Platz | 7 - 7 | 17,0 - 11,0 |
2018/2019 | ||||
2017/2018 | SC Steinfurt I | 2. Platz | 11 - 3 | 19,5 - 14,5 |
SC Steinfurt II | 5. Platz | 5 - 9 | 11,0 - 17,0 | |
2016/2017 | SC Steinfurt I | 11 - 7 | 22,0 - 14,0 | |
SC Steinfurt II | 11 - 7 | 20,0 - 16,0 | ||
2015/2016 | ||||
2014/2015 | ||||
2013/2014 | ||||
2012/2013 | SC Steinfurt I | 6. Platz | 4 - 10 | 9,0 - 19,0 |
2011/2012 | SC Steinfurt I | 3. Platz | 11 - 5 | 20,5 - 11,5 |
2010/2011 | SC Steinfurt I | 2. Platz | 14 - 4 | 25,5 - 10,5 |
2009/2010 | SC Steinfurt I | 4. Platz | 15 - 7 | 28,5 - 15,5 |
SC Steinfurt II | 10. Platz | 5 - 17 | 15,5 - 28,5 | |
2008/2009 | SC Steinfurt I | 1. Platz | 19 - 3 | 33,5 - 10,5 |
SC Steinfurt II | 5. Platz | 13 - 9 | 23,0 - 21,0 | |
2007/2008 | SC Steinfurt I | 1. Platz | 17 - 1 | 27,5 - 8,5 |
SC Steinfurt II | 3. Platz | 11 - 7 | 21,0 - 15,0 | |
2006/2007 | SC Steinfurt I | 3. Platz | 10 - 6 | 19,0 - 13,0 |
SC Steinfurt II | 8. Platz | 3 - 13 | 10,0 - 22,0 | |
2005/2006 | SC Steinfurt I | 6. Platz | 11 - 9 | 22,0 - 18,0 |
2004/2005 | SC Steinfurt I | 6. Platz | 10 - 10 | 20,5 - 19,5 |
2003/2004 |
SC Steinfurt I | 7. Platz | 6 - 12 | 13,5 - 22,5 |
SC Steinfurt II | 10. Platz | 0 - 18 | 6,5 - 29,5 | |
2002/2003 |
SC Steinfurt I | 9. Platz | 12 - 14 | 24,5 - 27,5 |
SC Steinfurt II | 13. Platz | 3 - 23 | 8,5 - 43,5 | |
2001/2002 | SC Steinfurt I | 7. Platz | 15 - 11 | 28,0 - 24,0 |
SC Steinfurt II | 12. Platz | 6 - 20 | 15,5 - 36,5 | |
2000/2001 | SC Steinfurt I | 5. Platz | 17 - 9 | 33,5 - 18,5 |
SC Steinfurt II | 6. Platz | 15 - 11 | 27,5 - 24,5 | |
1999/2000 | SC Steinfurt I | 3. Platz | 25 - 5 | 43,0 - 13,0 |
SC Steinfurt II | 12. Platz | 11 - 19 | 26,5 - 29,5 | |
1998/1999 | SC Steinfurt I | 8. Platz | 15 - 15 | 32,5 - 27,5 |
SC Steinfurt II | 13. Platz | 8 - 22 | 18,0 - 42,0 | |
1997/1998 | ||||
1996/1997 |