Bezirksliga B Borken 2019/2020
Zweitvertretung des SCS entführt Punkte aus
Heek
In der Bezirksliga spielten die Steinfurter am Wochenende gegen den SC Heek. Steinfurt trat ersatzgeschwächt und nur zu siebt an. Der SC Heek war daher der Favorit dieser Begegnung, zumal er an allen Brettern etwas stärker besetzt war als Steinfurt. Für die Steinfurter galt es daher zu kämpfen, da sie bereits durch die kampflose Partie mit eins zu null hinten lagen. Nach 2 Stunden erfolgte aber bereits der Ausgleich. Dominik Meinert (Brett 6) konnte seinen Gegner besiegen.
Markus Dehler (Brett 3) gewann ebenfalls und brachte die Steinfurter in Führung. Nach ca. 3 Stunden einigten sich Christina Raus (Brett 8), Michael Raus (Brett 2) und Dirk Uhlenbrock (Brett 7) mit ihren Gegnern auf Remis. Somit stand es 3,5 zu 2,5 für Steinfurt. An den beiden weiteren Brettern wurde noch weitergekämpft.
Nach 4,5 Stunden fiel dann endlich die Entscheidung. Günter Herbert Melcher (Brett 4) konnte das Endspiel gegen seinen Gegner gewinnen. Eine halbe Stunde später kam es bei Eduard Schal (Brett 5) ebenfalls zur Punkteteilung. Somit gewannen die Steinfurter glücklich mit 5 zu 3 in Heek und befinden sich derzeit auf Platz 3 der Tabelle.
Saison | Spielklasse | Rang | MP | BP |
2019/2020 | Bezirksliga B (SB Borken) | |||
2018/2019 | Bezirksliga | 3. Platz | 9 - 11 | 36,5 - 43,5 |
2017/2018 | Bezirksliga | 3. Platz | 9 - 5 | 34,0 - 22,0 |
2016/2017 | Bezirksliga | 5. Platz | 10 - 8 | 42,0 - 30,0 |
2015/2016 | Bezirksliga | 6. Platz | 9 - 9 | 44,0 - 28,0 |
2014/2015 | Bezirksliga | 2. Platz | 11 - 5 | 35,5 - 28,5 |
2013/2014 | Bezirksliga | 2. Platz | 14 - 4 | 40,5 - 31,5 |
2012/2013 | Bezirksliga | 6. Platz | 8 - 10 | 34,5 - 37,5 |
2011/2012 | Bezirksliga | 6. Platz | 7 - 11 | 34,0 - 38,0 |
2010/2011 | Bezirksliga | 5. Platz | 8 - 10 | 36,0 - 36,0 |
2009/2010 | Bezirksliga | 2. Platz | 14 - 4 | 45,5 - 26,5 |
2008/2009 | Bezirksliga | 5. Platz | 10 - 8 | 40,0 - 32,0 |
2007/2008 | Bezirksliga | 3. Platz | 13 - 5 | 40,0 - 32,0 |
2006/2007 | Bezirksliga | 5. Platz | 9 - 9 | 36,0 - 36,0 |
2005/2006 | Bezirksliga | 5. Platz | 10 - 8 | 33,5 - 38,5 |
2004/2005 | Bezirksliga | 8. Platz | 6 - 12 | 28,5 - 43,5 |
2003/2004 | Bezirksliga | 8. Platz | 6 - 12 | 30,5 - 41,5 |
2002/2003 | Bezirksliga | 8. Platz | 6 - 12 | 30,0 - 42,0 |
2001/2002 | Bezirksklasse | 1. Platz | 15 - 3 | 43,5 - 28,5 |
2000/2001 | Bezirksklasse | 3. Platz | 13 - 5 | 42,0 - 30,0 |
1999/2000 | Bezirksklasse | 3. Platz | 14 - 4 | 51,5 - 20,5 |
1998/1999 | Bezirksliga | 9. Platz | 3 - 15 | 21,0 - 51,0 |
1997/1998 | Bezirksklasse | 1. Platz | 16 - 0 | 43,5 - 20,5 |
Schachclub Steinfurt
Wir sind der SCS!