Schachverband Münsterland e. V.
Mädchen-Einzelmeisterschaft
Die Ergebnisse der Vorjahre und die Platzierung der SCS-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
finden Sie in der Rubrik "Historie".
Saison | Name | Punkte | Rang | Anmerkung |
2019/2020 | ||||
2018/2019 | ||||
2017/2018 | ||||
2016/2017 | ||||
2015/2016 | ||||
2014/2015 | ||||
2013/2014 | ||||
2012/2013 | Chiara van Lindt | 5,0 - 2,0 | 2. Platz | |
Marietta van Lindt | 3,0 - 4,0 | 6. Platz | ||
2011/2012 | ||||
2010/2011 | ||||
2009/2010 | ---------- | ----- | ----- | |
2008/2009 | ---------- | ----- | ----- | |
2007/2008 | Das Turnier wurde nicht gespielt! | |||
2006/2007 | ---------- | ----- | ----- | |
2005/2006 | Christina Raus | 3,5 - 2,5 | 2. Platz | 2. Platz U18 |
2004/2005 | Christina Raus | 4,5 - 0,5 | 1. Platz | 1. Platz U18 |
2003/2004 |
Christina Raus | 4,0 - 3,0 | 4. Platz | 2. Platz U18 |
Miriam Kölking | 0,5 - 6,5 | 8. Platz | 4. Platz U18 | |
2002/2003 |
Christina Raus | 3,0 - 1,0 | 1. Platz U16 | |
Miriam Kölking
|
0,0 - 4,0
|
1. Platz U18 (kampflos) |
||
2001/2002 | ||||
2000/2001 | ---------- | ----- | ----- | |
1999/2000 | ||||
1998/1999 | ||||
1997/1998 | ---------- | ----- | ----- | |
1996/1997 |