Schachverband Münsterland e. V.
A-B-C-Pokal
Die Ergebnisse der Vorjahre und die Platzierung der SCS-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
finden Sie in der Rubrik "Historie".
Saison | Wettbewerb | Name |
Ergebnis |
2019/2020 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal | |||
2018/2019 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal | |||
2017/2018 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal | |||
2016/2017 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal | |||
2015/2016 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal | |||
2014/2015 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal | |||
2013/2014 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B- Pokal | Sascha Radisic | Halbfinale | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2012/2013 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2011/2012 | A-Pokal | Thorsten Niering | Halbfinale |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2010/2011 | A-Pokal | Daniel Böhlich | Halbfinale |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2009/2010 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2008/2009 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2007/2008 | A-Pokal | Björn Klein | 2. Platz |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2006/2007 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | Daniel Böhlich | 2. Platz | |
2005/2006 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2004/2005 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2003/2004 |
A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | Björn Klein | 1. Platz | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2002/2003 |
A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | Björn Klein | 1. Platz | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
2001/2002 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal | |||
2000/2001 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
1999/2000 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
1998/1999 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
1997/1998 | A-Pokal | ---------- | ---------- |
B-Pokal | ---------- | ---------- | |
C-Pokal | ---------- | ---------- | |
1996/1997 | A-Pokal | ||
B-Pokal | |||
C-Pokal |