Schachverband Münsterland e. V.
Blitzeinzelmeisterschaft
Die Ergebnisse der Vorjahre und die Platzierung der SCS-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
finden Sie in der Rubrik "Historie".
Abschlusstabelle 2017 (Stand nach der 19. Runde) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolwerk, Peter | 2168 | SK Münster 32 | NED | 14 | 4 | 1 | 16.0 | 135.0 | 14 | ||
2. | Völker, Christian | 2004 | Südlohner SV | GER | 14 | 3 | 2 | 15.5 | 138.5 | 14 | ||
3. | Kabatianski, Alexander | IM | 2390 | SC Rochade Emsdetten | GER | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 127.5 | 15 | |
4. | Schulze-Schwering, Philipp | 1977 | TV Borken | GER | 12 | 4 | 3 | 14.0 | 111.5 | 12 | ||
5. | Chilla, Jan Eric | 2249 | SK Münster 32 | GER | 11 | 5 | 3 | 13.5 | 106.7 | 11 | ||
6. | Sommer, Uwe | 2077 | SC Rochade Emsdetten | GER | 12 | 3 | 4 | 13.5 | 103.5 | 12 | ||
7. | Virnyi, Julius | 2120 | SK Münster 32 | GER | 8 | 8 | 3 | 12.0 | 92.50 | 8 | ||
8. | Kolakovic, Klaudio | 2034 | Südlohner SV | GER | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 85.50 | 10 | ||
9. | Ortmeier, Leonhard | 1981 | SC Rochade Emsdetten | GER | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 81.50 | 9 | ||
10. | Haselhorst, Helmut | 2046 | SC Steinfurt | GER | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 60.75 | 7 | ||
11. | Funke, Reinhard | 2094 | Südlohner SV | GER | 4 | 10 | 5 | 9.0 | 77.25 | 4 | ||
12. | Lehmann, Holger | 2127 | SC Rochade Emsdetten | GER | 5 | 8 | 6 | 9.0 | 62.25 | 5 | ||
13. | Beckmann, David | 1996 | TV Borken | GER | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 45.00 | 6 | ||
14. | Baumann, Stephan | 2059 | SK Münster 32 | GER | 5 | 4 | 10 | 7.0 | 43.00 | 5 | ||
15. | Bengfort, Wolfgang | 2056 | Südlohner SV | GER | 6 | 1 | 12 | 6.5 | 41.75 | 6 | ||
16. | Haas, Kai Markus | 1984 | Schach Nienberge | GER | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 42.00 | 5 | ||
17. | Wissing, Philipp | 1750 | SC Rochade Emsdetten | GER | 4 | 3 | 12 | 5.5 | 34.50 | 4 | ||
18. | Freitag, Michael | 1729 | SC Steinfurt | GER | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 10.50 | 3 | ||
19. | Kemper, Georg | 2010 | Schach Nienberge | GER | 1 | 3 | 15 | 2.5 | 19.75 | 1 | ||
20. | Bilecen, Simon | 1566 | SC Rochade Emsdetten | GER | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 11.50 | 2 |
Helmut Haselhorst unter den TOP 10 beim Verbandseinzelblitz
Michael Freitag und Helmut Haselhorst vertreten den SC Steinfurt
Die Verbandsblitzeinzelmeisterschaft am vergangen Sonntag fand in der Heimat des Titelverteidigers statt – der Schachclub Rochade Emsdetten hatte in Stroetmanns Fabrik geladen. Der Vorjahressieger Simon Hiller war allerdings trotz Qualifikation nicht im bunten Teilnehmerfeld, zusammengesetzt aus den Schachbezirken Steinfurt, Münster und Borken, zu finden. 20 Teilnehmer hatten sich für die Blitzmeisterschaft qualifiziert. Blitzen heißt diese besonders schnelle Schachvariante deshalb, weil die Spieler unter enormem Zeitdruck stehen: Sie haben nur fünf Minuten Bedenkzeit für gesamte Partie. Unter den Schnelldenkern waren auch zwei Spieler des SC Steinfurt 1996 e.V.: Helmut Haselhorst schaffte mit einer Bilanz von 9,5 zu 9,5 Punkten den Sprung unter die Top Ten: Mit Platz 10 zeigte sich Haselhorst zufrieden. Michael Freitag erspielte zwar nur drei Punkte, war dennoch mit dem Ergebnis glücklich: „Ich wollte nicht Letzter werden, das habe ich mit meinem Platz 18 geschafft!“
Peter Bolwerk vom SK Münster 32 gewann den Titel knapp vor Christian Völker, Südlohner SV und dem Internationalen Meister Alexander Kabatianski vom Gastgeberverein. Bolwerk und Völker qualifizierten sich mit ihrem Erfolg für die NRW-Blitzeinzelmeisterschaft 2017.
Saison | Name | Rang | Punkte |
2019/2020 | |||
2018/2019 | |||
2017/2018 | ---------- | ----- | ----- |
2016/2017 | Helmut Haselhorst | 10. Platz | 9,5 - 9,5 |
Michael Freitag | 18. Platz | 3,0 - 16,0 | |
2015/2016 | |||
2014/2015 | |||
2013/2014 | |||
2012/2013 | Michael Freitag | 18. Platz | 5,0 - 14,0 |
2011/2012 | ---------- | ||
2010/2011 | Michael Freitag | 15. Platz | 6,0 - 13,0 |
2009/2010 | Julia Freitag | 13. Platz | 7,5 - 11,5 |
Michael Freitag | 17. Platz | 5,0 - 14,0 | |
2008/2009 | ---------- | ||
2007/2008 | ---------- | ||
2006/2007 | ---------- | ||
2005/2006 | ---------- | ||
2004/2005 | ---------- | ||
2003/2004 |
---------- | ||
2002/2003 |
---------- | ||
2001/2002 | |||
2000/2001 | |||
1999/2000 | ---------- | ||
1998/1999 | ---------- | ||
1997/1998 | |||
1996/1997 |