Schachverband Münsterland e. V.
Blitzmannschaftsmeisterschaft
Die Ergebnisse der Vorjahre und die Platzierung der SCS-Teams
finden Sie in der Rubrik "Historie".
Tabelle 2019/2020
Saison | Team | Rang | MP | BP |
2019/2020 | SCS I | 11. Platz | 11 - 19 | 24,5 - 35,5 |
2018/2019 | SCS I | 13. Platz | 9 - 23 | 23,5 - 44,5 |
2017/2018 | SCS I | 8. Platz | 15 - 17 | 31,5 - 32,5 |
SCS II | 17. Platz | 0 - 32 | 8,5 - 55,5 | |
2016/2017 | SCS I | 7. Platz | 21 - 13 | 41,5 - 16,5 |
SCS II | 17. Platz | 4 - 30 | 17, 5 - 40,5 | |
2011/2012 | SCS I | 17. Platz | 6 - 30 | 16,5 - 55,5 |
2010/2011 | SCS I | 13. Platz | 11 - 23 | 28,0 - 40,0 |
2009/2010 | SCS I | 17. Platz | 9 - 29 | 26,5 - 49,5 |
2008/2009 | SCS I | 11. Platz | 19 - 19 | 36,0 - 40,0 |
SCS II | 20. Platz | 2 - 36 | 13,0 - 66,0 | |
2007/2008 | SCS I | 11. Platz | 18 - 20 | 33,5 - 42,5 |
SCS II | 19. Platz | 5 - 33 | 21,5 - 54,5 | |
2006/2007 | SCS I | 8. Platz | 22 - 16 | 40,5 - 35,5 |
2005/2006 | SCS I | 9. Platz | 19 - 17 | 39,5 - 32,5 |
2004/2005 | SCS I | 15. Platz | 14 - 24 | 30,5 - 45,5 |
2003/2004 |
----- | ----- | ----- | ----- |
2002/2003 |
----- | ----- | ----- | ----- |
2001/2002 | SCS I | 14. Platz | 14 - 24 | 28,0 - 48,0 |
2000/2001 | SCS I | 12. Platz | 12 - 20 | 25,5 - 38,5 |
1999/2000 | SCS I | 15. Platz | 13 - 25 | 31,5 - 44,5 |
1998/1999 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1997/1998 | ||||
1996/1997 |